Новости

Главная Новости

5 копеек 1764 года

Опубликовано: 21.11.2018

видео 5 копеек 1764 года

Аукціон монети 1764 год 5 копійок Єкатіріни
Разновидность монеты Стоимость ЕМ 203 руб. ЕМ, перечекан 580 руб. ЕМ, с королевскими коронами, фальшивые пятаки шведской чеканки R руб. ММ 435 руб. СПМ, бант большой, СПМ - крупные 5800 руб. СПМ, бант маленький, СПМ - крупные 2610 руб. СПМ, спм - маленькие 2320 руб. СМ, СМ- крупные 1160 руб. СМ, см- маленькие 1305 руб.

Заметили не правильный диаметр, металл, вес, тираж, цену или другие характеристики монеты 5 копеек 1764 года? Пожалуйста, дайте нам знать об этом со страницы обратной связи .



Если какой-либо монеты нет в каталоге, стоит указать ссылку, либо её описание.

Дата аукциона Номинал Год Буквы Металл монеты Состояние Цена
05.10.2017 5 копеек 1764 ММ Cu VF+ 2 155 руб.
14.09.2017 5 копеек 1764 СМ Cu VF+ 1 945 руб.
14.09.2017 5 копеек 1764 ММ Cu VF+ 680 руб.
14.09.2017 5 копеек 1764 ММ Cu XF+/AU 7 072 руб.
24.08.2017 5 копеек 1764 СПМ Cu VF+ 5 131 руб.
20.07.2017 5 копеек 1764 ЕМ Cu VF 647 руб.
20.07.2017 5 копеек 1764 ММ Cu VF+ 668 руб.
06.07.2017 5 копеек 1764 ЕМ Cu VF 718 руб.
06.07.2017 5 копеек 1764 СПМ Cu VF 3 657 руб.
06.07.2017 5 копеек 1764 ЕМ Cu VF+ 1 129 руб.
22.06.2017 5 копеек 1764 ЕМ Cu VF 827 руб.
22.06.2017 5 копеек 1764 ММ Cu XF+/AU 3 770 руб.
22.06.2017 5 копеек 1764 СПМ Cu XF- 7 355 руб.
25.05.2017 5 копеек 1764 ЕМ Cu VF+ 1 143 руб.
04.05.2017 5 копеек 1764 ММ Cu VF+ 399 руб.
04.05.2017 5 копеек 1764 ЕМ Cu VF/XF 4 558 руб.
27.04.2017 5 копеек 1764 ММ Cu VF 271 руб.
30.03.2017 5 копеек 1764 ММ Cu VF 710 руб.
30.03.2017 5 копеек 1764 СПМ Cu XF- 7 998 руб.
30.03.2017 5 копеек 1764 ММ Cu XF+/AU 2 383 руб.
02.03.2017 5 копеек 1764 ЕМ Cu VF+ 2 191 руб.
02.03.2017 5 копеек 1764 ММ Cu VF 409 руб.
23.02.2017 5 копеек 1764 ММ Cu VF 466 руб.
09.02.2017 5 копеек 1764 ММ Cu VF 2 000 руб.
09.02.2017 5 копеек 1764 ЕМ Cu VF/XF 5 004 руб.
26.01.2017 5 копеек 1764 ММ Cu VF+ 1 524 руб.
05.01.2017 5 копеек 1764 ММ Cu XF+/AU 2 422 руб.
15.12.2016 5 копеек 1764 СМ Cu VF 4 612 руб.
15.12.2016 5 копеек 1764 ММ Cu VF 478 руб.
03.11.2016 5 копеек 1764 ЕМ Cu VF+ 1 179 руб.
03.11.2016 5 копеек 1764 ЕМ Cu XF- 324 руб.
03.11.2016 5 копеек 1764 ММ Cu VF+ 1 710 руб.
20.10.2016 5 копеек 1764 ММ Cu VF 559 руб.
20.10.2016 5 копеек 1764 ЕМ Cu VF 1 031 руб.
15.09.2016 5 копеек 1764 ЕМ Cu VF 1 000 руб.
01.09.2016 5 копеек 1764 ММ Cu XF 3 288 руб.
01.09.2016 5 копеек 1764 ЕМ Cu VF/XF 797 руб.
01.09.2016 5 копеек 1764 ЕМ Cu XF+ 5 692 руб.
25.08.2016 5 копеек 1764 ММ Cu VF 516 руб.
25.08.2016 5 копеек 1764 ЕМ Cu VF/XF 5 521 руб.
18.08.2016 5 копеек 1764 ЕМ Cu VF 620 руб.
04.08.2016 5 копеек 1764 ЕМ Cu VF 1 080 руб.
04.08.2016 5 копеек 1764 ММ Cu VF 1 229 руб.
21.07.2016 5 копеек 1764 ММ Cu VF+ 992 руб.
21.07.2016 5 копеек 1764 ММ Cu XF 3 554 руб.
21.07.2016 5 копеек 1764 ЕМ Cu XF 5 553 руб.
21.07.2016 5 копеек 1764 ММ Cu XF 4 308 руб.
07.07.2016 5 копеек 1764 ММ Cu VF/XF 1 197 руб.
07.07.2016 5 копеек 1764 ММ Cu VF/XF 1 222 руб.
15.06.2016 5 копеек 1764 ММ Cu VF 316 руб.
15.06.2016 5 копеек 1764 ЕМ Cu VF 263 руб.
02.06.2016 5 копеек 1764 ЕМ Cu VF/XF 482 руб.
02.06.2016 5 копеек 1764 ЕМ Cu UNC 5 521 руб.
02.06.2016 5 копеек 1764 ЕМ Cu VF/XF 5 554 руб.
26.05.2016 5 копеек 1764 ММ Cu VF 797 руб.
26.05.2016 5 копеек 1764 ЕМ Cu VF+ 958 руб.
26.05.2016 5 копеек 1764 СМ Cu VF/XF 2 651 руб.
26.05.2016 5 копеек 1764 СПМ Cu VF 3 074 руб.
19.05.2016 5 копеек 1764 ММ Cu XF+ 3 793 руб.
05.05.2016 5 копеек 1764 СМ Cu VF+ 3 777 руб.
05.05.2016 5 копеек 1764 ММ Cu XF 2 055 руб.
14.04.2016 5 копеек 1764 ЕМ Cu AU/UNC 5 500 руб.
24.03.2016 5 копеек 1764 ММ Cu VF/XF 1 777 руб.
16.03.2016 5 копеек 1764 ММ Cu F 78 руб.
03.03.2016 5 копеек 1764 СМ Cu VF- 1 979 руб.
03.03.2016 5 копеек 1764 ММ Cu VF/XF 1 537 руб.
25.02.2016 5 копеек 1764 ММ Cu VF/XF 887 руб.
25.02.2016 5 копеек 1764 ММ Cu VF/XF 1 031 руб.
25.02.2016 5 копеек 1764 ММ Cu XF+ 2 167 руб.
17.02.2016 5 копеек 1764 ЕМ Cu XF- 436 руб.
17.02.2016 5 копеек 1764 ЕМ Cu F/VF 200 руб.
17.02.2016 5 копеек 1764 ЕМ Cu VF+ 410 руб.
17.02.2016 5 копеек 1764 ЕМ Cu VF- 157 руб.
11.02.2016 5 копеек 1764 ММ Cu XF+/AU 9 474 руб.
11.02.2016 5 копеек 1764 ММ Cu XF- 1 343 руб.
11.02.2016 5 копеек 1764 ММ Cu VF/XF 1 056 руб.
04.02.2016 5 копеек 1764 СМ Cu VF- 1 998 руб.
04.02.2016 5 копеек 1764 ММ Cu VF+ 1 078 руб.
04.02.2016 5 копеек 1764 ММ Cu AU 3 432 руб.
04.02.2016 5 копеек 1764 ММ Cu XF 5 521 руб.
04.02.2016 5 копеек 1764 ЕМ Cu XF- 419 руб.
03.02.2016 5 копеек 1764 ЕМ Cu F/VF 218 руб.
03.02.2016 5 копеек 1764 ЕМ Cu VF+ 316 руб.
03.02.2016 5 копеек 1764 ММ Cu VF/XF 1 025 руб.
28.01.2016 5 копеек 1764 ЕМ Cu XF- 1 623 руб.
28.01.2016 5 копеек 1764 ММ Cu XF 1 056 руб.
28.01.2016 5 копеек 1764 ММ Cu XF- 1 434 руб.
27.01.2016 5 копеек 1764 ЕМ Cu XF- 325 руб.
27.01.2016 5 копеек 1764 ММ Cu VF- 207 руб.
21.01.2016 5 копеек 1764 ММ Cu XF- 1 050 руб.
14.01.2016 5 копеек 1764 ММ Cu XF 1 276 руб.
14.01.2016 5 копеек 1764 ЕМ Cu VF/XF 683 руб.
14.01.2016 5 копеек 1764 ЕМ Cu AU/UNC 1 133 руб.

Основные состояния монеты 5 копеек 1764 года:


Нумизматика 5 копеек 1764 года ММ Екатерина 2

Похожие монеты


5 копеек 1764 ММ Перечекан

rss