Новости

Главная Новости

Втулка опорная 05

Опубликовано: 11.10.2018

Производитель: AVK

Втулка опорная AVK 05 устанавливается на инженерные сети в качестве элемента, страхующего уплотнительные кольца. Рассчитана на применение совместно с устойчивым к растяжению уплотнительным кольцом. Основа конструкции втулки - гильза, оснащенная специальным клином. Детали втулки выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304. Втулка может применяться в сетях из ПЭ труб, транспортирующих нейтральные жидкости и холодную воду. Температура рабочей среды не должна превышать 70°C, давление - не более 16 атмосфер. Изготовлена согласно DIN 8074 (DS 2119, NF T 54-063).

 

DN ПЭ 100, PN 6.3 - SDR 26 ПЭ 100, PN 10 - SDR 17

ПЭ 80, PN 6.3 - SDR 17 ПЭ 80, PN 10 - SDR 11

ПЭ 100, PN 16 - SDR 11

ПЭ 80, PN 12.5 - SDR 11
63   05-063-53000 05-063-54000
75   05-075-53000 05-075-54000
90   05-090-53000 05-090-54000
110 05-063-53000 05-110-73000 05-110-74000
125 05-125-72000 05-125-73000 05-125-74000
140     05-140-74000
160 05-160-72000 05-160-73000 05-160-74000
200 05-200-72000 05-200-73000 05-200-74000
225 05-225-72000 05-225-73000 05-225-74000
250 05-250-72000 05-250-73000 05-250-74000
280 05-280-72000 05-280-73000 05-280-74000
315 05-315-72000 05-315-73000 05-315-74000
No Наружн. Ø трубы

мм L1

мм L2

мм Вес

кг
05-063-5X000 63 100 100 0.12
05-075-5X000 75 100 100 0.14
05-090-5X000 90 140 140 0.29
05-110-7X000 100 90 160 0.31
05-125-7X000 125 90 160 0.34
05-140-74000 140 90 160 0.37
05-160-7X000 160 100 165 0.63
05-200-7X000 200 100 165 0.68
05-225-7X000 225 110 180 0.87
05-250-7X000 250 110 180 0.92
05-280-7X000 280 110 180 1.14
05-315-7X000 315 110 180 1.16
Цветовой код

X= цвет Материал

трубы Давление

(бар) Отношение между

толщиной и наружным диаметром Стандарт ПЭ

трубы
*2 желтый PE 100 PN 6.3 26  
3 красный PE 100 PN 10 17  
05-090-5X000 PE 80 PN 6.3 17 DS 2119
05-110-7X000 PE 100 PN 16 11 0.31
05-125-7X000 PE 80 PN 10 11 DS 2119 и DIN 8074
05-140-74000 PE 80 PN 12.5 11 NF T 54-063
rss