Прейскуранты по крупному ремонту холодильников
Опубликовано: 04.09.2018
Читайте о том, как можно починить холодильник на дому Узнайте полную информацию о том, как осуществляется ремонт холодильников на дому в СПБКликните по марке холодильника, чтобы узнать цены на ремонт
Холодильники Стинол, Индезит, Аристон, Атлант.
| Замена мотора | от 5950 |
| Заправка газом (устранение засора, устранение утечки, замена фильтра, замена конденсатора) | от 3450 |
| Замена плачущего испарителя (1 камера) | от 6490 |
| Замена плачущего испарителя (2 камера) | в зависимости от модели холодильника |
| Замена программатора (Элевел) одноканальный | от 5370 |
| Замена программатора (Элевел) двухканальный | от 5890 |
| Замена системы NO FROST полностью | от 3480 |
| Замена 1-ой грелки испарителя NO FROST | от 3200 |
| Замена грелки испарителя и грелки каплепадения NO FROST | от 3800 |
| Замена датчика предохранителя NO FROST | от 2480 |
| Замена таймера NO FROST | от 2990 |
| Замена вентилятора NO FROST | от 2960 |
| Замена терморегулятора | от 2185 |
| Замена пускозащитного реле | от 2195 |
| Замена платы управления | 4970 - 9950 руб. (точно выявляет диагностика) |
|
|
|
| Консультационная с разбором холодильника | 390 руб. |
| Визуальная | 0 руб. |
Холодильники Либхер, Вирпул, Бош, Электролюкс, АЕГ, Siemens.
| Замена мотора | от 6490 – 14000 |
| Заправка газом (устранение засора, устранение утечки, замена фильтра, замена конденсатора) | от 3495 |
| Замена плачущего испарителя (1 камера) | от 7995 |
| Замена плачущего испарителя (2 камера) | |
| Замена программатора (Элевел) одноканальный | |
| Замена программатора (Элевел) двухканальный | от 5990 |
| Замена системы NO FROST полностью | от 4975 |
| Замена 1-ой грелки испарителя NO FROST | от 3800 |
| Замена грелки испарителя и грелки каплепадения NO FROST | от 4495 |
| Замена датчика предохранителя NO FROST | от 3800 |
| Замена таймера NO FROST | от 4980 |
| Замена вентилятора NO FROST | от 4995 |
| Замена терморегулятора | от 3285 |
| Замена пускозащитного реле | от 2800 |
| Замена платы управления | 4970 - 9950 руб.(точно выявляет диагностика) |
|
|
|
| Консультационная с разбором холодильника | 390 руб. |
| Визуальная | 0 руб. |
Холодильники Орск, Норд, Ока, Минск, Бирюса, Зил, Чинар, Полюс (бытовой), Саратов.
| Замена мотора | от 5850 р. |
| Заправка газом (устранение засора, устранение утечки, замена фильтра, замена конденсатора) | от 3250 |
| Замена плачущего испарителя (1 камера) | от 5980 |
| Замена плачущего испарителя (2 камера) | - |
| Замена программатора (Элевел) одноканальный | - |
| Замена программатора (Элевел) двухканальный | от 5995 |
| Замена системы NO FROST полностью | Не предусмотрено |
| Замена 1-ой грелки испарителя NO FROST | - |
| Замена грелки испарителя и грелки каплепадения NO FROST | Для двухкамерных холодильников от 2800 |
| Замена датчика предохранителя NO FROST | - |
| Замена таймера NO FROST | - |
| Замена вентилятора NO FROST | - |
| Замена терморегулятора | от 1995 |
| Замена пускозащитного реле | от 2190 |
| Замена платы управления | 4970 - 9950 руб.(точно выявляет диагностика) |
|
|
|
| Консультационная с разбором холодильника | 390 руб. |
| Визуальная | 0 руб. |
Холодильники Веко, Шарп, LG.
| Замена мотора | 7 000– 10 000 |
| Заправка газом (устранение засора, устранение утечки, замена фильтра, замена конденсатора) | от 3360 |
| Замена плачущего испарителя (1 камера) | от 7980 |
| Замена плачущего испарителя (2 камера) | |
| Замена программатора (Элевел) одноканальный | от 5980 |
| Замена программатора (Элевел) двухканальный | от 5985 |
| Замена системы NO FROST полностью | от 3490 |
| Замена 1-ой грелки испарителя NO FROST | Веко – не предусмотрено. ЛЖ, Шарп – от 3800 |
| Замена грелки испарителя и грелки каплепадения NO FROST | от 4490 |
| Замена датчика предохранителя NO FROST | от 3800 |
| Замена таймера NO FROST | от 4490 |
| Замена вентилятора NO FROST | Шарп ЛЖ от 3990 |
| Замена терморегулятора | Веко – от 2185. Шарп, ЛЖ – от 3490 |
| Замена пускозащитного реле | от 2790 |
| Замена платы управления | 4970 - 9950 руб.(точно выявляет диагностика) |
|
|
|
| Консультационная с разбором холодильника | 390 руб. |
| Визуальная | 0 руб. |
Холодильники Розенлев, UPO и другие финские модели.
| Замена мотора | от 5950 |
| Заправка газом (устранение засора, устранение утечки, замена фильтра, замена конденсатора) | от 3500 – 4980 |
| Замена плачущего испарителя (1 камера) | от 6490 |
| Замена плачущего испарителя (2 камера) | |
| Замена программатора (Элевел) одноканальный | |
| Замена программатора (Элевел) двухканальный | |
| Замена системы NO FROST полностью | |
| Замена 1-ой грелки испарителя NO FROST | |
| Замена грелки испарителя и грелки каплепадения NO FROST | |
| Замена датчика предохранителя NO FROST | |
| Замена таймера NO FROST | |
| Замена вентилятора NO FROST | |
| Замена терморегулятора | от 2195 |
| Замена пускозащитного реле | от 2790 |
| Замена платы управления | 4970 - 9950 руб.(точно выявляет диагностика) |
|
|
|
| Консультационная с разбором холодильника | 390 руб. |
| Визуальная | 0 руб. |
* опубликованная стоимость работ является ориентировочной, носит информационный характер и зависит от сложности ремонта (не является публичной офертой, определяемой положением Статьи 437 части 2 Гражданского кодекса РФ). Окончательную стоимость объявляет мастер после диагностики.
Примечание:
Цены указаны без учёта стоимости деталей. Стоимость замененных узлов и деталей взимается дополнительно к стоимости работ. В связи с невозможностью точного определения объема работ по телефону при приеме заказа, диспетчер называет заказчику примерную стоимость. Точную сумму называет мастер при непосредственной работе с техникой. Мастер имеет право на ремонт по договорной цене после 21-00. Все работы по безналичному расчету производятся при 100% предоплате. Стоимость работ при безналичном расчёте +5% от общей стоимости. Составление акта дефектовки изделия – 500 руб. Минимальная работа мастера — 990 рублей.