Новости

Главная Новости

Systemair AR 200, systemair AW, купить вентиляторы systemair AR, AW цены в Уфе

Опубликовано: 10.10.2018

Каталог продукции // Продукция Systemair // Вентиляторы // Осевые // AR/AW

Регулирование скорости вращения; Встроенные термоконтакты; Высокая надежность. Техническое обслуживание не требуется;

Вентиляторы серии AR /AW оборудованы электродвигателями с внешним ротором с регулируемой скоростью вращения. Вентиляторы серии AW оснащены квадратными пластинами для настенного монтажа. Вентиляторы серии AR оснащены фланцами для крепления к воздуховоду. Корпус вентиляторов и рабочее колесо с серповидными лопатками изготовлены из оцинкованной стали и окрашены в стандартный черный цвет. Вентиляторы оснащены встроенными термоконтактами с выводами для подключения к внешнему устройству защиты электродвигателя от перегрева.

Вы можете заказать обновленный прайс на оборудование. Пожалуйста заполните заявку

Модель Мощность, Вт Расход, м3/ч
AR 200E2-K 60 930
AR 200E4-K 30 450
AR 250E2-K 120 1800
AR 250E4-K 40 950
AR 300E2-K 230 3500
AR 300E4-K 70 1850
AR 315E4-K 100 2450
AR 315D4-2K 90 2450
AR 350E4-K 100 2450
AR 350D4-2K 90 2450
AR 400E4-K 160 4200
AR 400D4-2K 140 4000
AR 450E4-K 240 5500
AR 450D4-2K 230 5500
AR 400E4 610 7380
AR 400D4-2 610 7380
AR 500E4 770 9000
AR 500D4-2 780 9600
AR 560E4 1500 13200
AR 560D4-2 1000 12500
AR 630D4-2 1900 19200
AR 630E6 600 12100
AR 630D6-2 600 12100
AR 710D4-2 2600 23800
AR 710D6-2 910 16500
AR 800D6-2 1450 24000
AR 1000D6 5300 47000
AR 1000D8-2 2200 35000
AW 200E2-K 60 930
AW 200E4-K 30 450
AW 250E2-K 120 1800
AW 250E4-K 40 950
AW 300E2-K 230 3500
AW 300E4-K 70 1850
AW 315E4-K 100 2450
AW 315D4-2K 90 2450
AW 350E4-K 100 2450
AW 350D4-2K 90 2450
AW 400E4-K 160 4200
AW 400D4-2K 140 4000
AW 450E4-K 240 5500
AW 450D4-2K 230 5500
AW 400E4 610 7380
AW 400D4-2 610 7380
AW 500E4 770 9000
AW 500D4-2 780 9600
AW 560E4 1500 13200
AW 560D4-2 1000 12500
AW 630D4-2 1900 19200
AW 630E6 600 12100
AW 630D6-2 600 12100
AW 710D4-2 2600 23800
AW 710E6 890 16400
AW 710D6-2 910 16500
AW 800D6-2 1450 24000
AW 1000D6 5300 47000
AW 1000D8-2 2200 35000

rss