Роуминг в Джибути, выгодные тарифы на международные звонки и интернет, дешевая связь в Джибути от SimTravel
Опубликовано: 14.10.2018
| Обычный входящий вызов | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 2,00 |
| С сохранением российского номера | 2,15 | 1,65 | 1,65 | 2,15 |
| В Россию | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 2,50 |
| Бесплатный звонок в Россию | — | — | — | — |
| Другому абоненту SIMTRAVEL | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 2,50 |
| Местный вызов | 2,79 | 2,29 | 2,29 | 2,79 |
| Международный вызов | ||||
| Исходящее SMS | 0,59 | 0,95 | 0,95 | 0,59 |
| Исходящее SMS (льготное) | 0,59 | 0,95 | 0,95 | 0,59 |
| SMS через SIM-меню Только латинским шрифтом | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Джибути - одно из самый популярных мест для отдыха с семьей и друзьями. Если вы хотите путешествовать без лишних проблем и забот, то воспользуйтесь туристическими сим-картами от компании SimTravel. Купив международную сим-карту с роумингом в Джибути, вы всегда сможете оставаться на связи со своими родными и близкими.
Мобильная связь в Джибути — это роуминг от Сим-Тревел!